I sistemi di misurazione delle taglie variano in base al paese. Ti invitiamo pertanto a consultare le seguenti tabelle per verificare la corrispondenza della taglia scelta con la misura desiderata.

Abbigliamento

Taglia internazionale IT jeans
girovita
in pollici
US UK FR/EU JP
standard numeri
romani
standard misura busto
(in pollici)
XXS 36 0 22-23 0 4 30 32 5
XS 38 I 24-25 2 6 32 34 7
S 40 II 26-27 4 8 34 36 9
M 42 III 28-29 6 10 36 38 11
L 44 IV 30-31 8 12 38 40 13
XL 46 V 32-33 10 14 40 42 15
XXL 48 VI 34-35 12 16 42 44 17
XXXL 50-52 VII 36-38 14-16 18-20 42-46 46 19-21

Intimo e moda mare

Taglia internazionale Taglia intimo
IT US UK FR
XXS 0 4 0 32
XS I 6 2 34
S II 8 4 36
M III 10 6 38
L IV 12 8 40
XL V 14 10 42
XXL VI 16 12 44
XXXL VII 18 14 46
Taglia internazionale Taglia reggiseno Busto
(cm)
Giroseno
(cm)
IT US/UK FR EU
XXS 0 30 80 65 63 - 67 78 - 79 80 - 81 82 - 83 84 - 85 86 - 87 88 - 89
XS I 32 85 70 68 - 72 83 - 84 85 - 86 87 - 88 89 - 90 91- 92 93- 94
S II 34 90 75 73 - 77 88 - 89 90 - 91 92 - 93 94 - 95 96 - 97 98 - 99
M III 36 95 80 78 - 82 93 - 94 95 - 96 97 - 98 99 - 100 101 - 102 103 - 104
L IV 38 100 85 83 - 87 98 - 99 100 - 101 102 - 103 104 - 105 106 - 107 108 - 109
XL V 40 105 90 88 - 92 103- 104 105- 106 107- 108 109- 110 111- 112 113- 114
XXL VI 42 110 95 93 - 97 108- 109 110- 111 112- 113 114- 115 116- 117 118- 119
XXXL VII 44 115 100 98 - 102 113- 114 115 - 116 117 - 118 119 - 120 121 - 122 123 - 124
  A B C D E F
COPPA